Достижения по воспитательной работе школы за 3 учебных года по таблице
Мероприятие | Уровень (городской, районный, областной, республиканский, международный) | 2017-2018 учебный год | 2018-2019 учебный год | 2019-2020 учебный год |
Дорожный марафон | Район | — | 3 | 3 |
Агитбригада в направлении НОЛЬ | Район | 3 | 2 | — |
Дружба народов | Район | 3 | 3 | 2 |
Жоокер ыры | Район | 2 | 1 | 1 |
В дорожном марафоне участвуют учащиеся, не принимавшие участия в каких либо масштабных конкурсах и на чужой территории в связи с этим держимся на 3 месте.
Рост результатов в остальных районно-городских конкурсах происходит за счет опыта.
Работа кружков и секций.
Наименование кружка | ФИО руководителя кружка, количество ставок | Количество ставок/ часов в неделю | Охват каких классов | Достижение кружка за 2019- 2020 учебный год |
Футбол | Бейшеналиев Ж.А. | 0,25/5часов | 7-11 | 1 место Район |
Баскетбол | Бейшеналиев Ж.А. | 0,25/5часов | 8-9 | 3 место в районе Девочки |
Тогуз коргол | Осмонолиев С. | 0,25/5часов | 4-7 | 2 место район |
Шахматы | Мадалбеков З. | 0,25/5часов | 2-7 | 3 место Неделя Науки и техники |
Волейбол | Осмонолиев С. | 0,25/5часов | 8-10 | — |
Теннис | Джолдошев Т. | 0,5/10 часов | 4-9 | 1 место мальчики 2 место Девочки
|
Вокал | Коонтаева М | 0,25/5часов | 4-9 | 1 место Жоокер ыры |
Мир искусства (ИЗО) | Омурканов Т.Дж. | 0,25/5часов | 5-11 | На конкурс в Германию-3 рисунка. 1 место Дружба народов. |
Драм.кружок | Мусаева А.Р. | 0,25/5часов | 7-9 | В связи с карантином конкурс не состоялся |
Хор | Карагожоева Н. | 0,25/5часов | 5-6 | В связи с карантином конкурс не состоялся |
Манасоведение | Раимжанова Г.С. | 0,25/5часов | 3-6 | В связи с карантином конкурс не состоялся |
Юный математик | Айдакеева С.Б. | 0,25/5часов | 5 | — |
Юный техник | Уметалиева Г.А. | 0,25/5часов | 7-10 | 3 место в конкурсе недели Науки и техники
|
Ордо | Джунушалиев Т.С. | 0,5/10 часов |
О спорт. секциях — участвовали во всех мероприятиях района и города,систематически, ежегодно показывают хорошие результаты.
Шахматы- 3-е места район, со сменой руководителя кружка показатели в этом учебном году снизились.
Вокал – результаты ежегодно хорошие
Фольклор- результатов не показали, в связи с карантином не было конкурса.
Изо – Омурканов Толон Джумадылович как результат в течении года каждый месяц участвуем в районных конкурсах рисунков:
- 3 рисунка отправлены на конкурс в Германию
На все школьные и районные мероприятия где требуются Стен. Газеты, рисунки ученики кружка Изо под руководством их руководителя рисуют для участия в конкурсах.
Драм. Кружок- Мусаева А.Р.- результатов не показали, в связи с карантином не было конкурса.
Манасоведение— Раимжанова А.С.-результатов не показали, в связи с карантином не было конкурса.
Юный Техник- Уметалиева Г – в этом году 3 место.
Юный математик-Айдакеева С.Б -результатов не показали
Планы на следующий учебный год-
Спортивные секции оставить в той же комплектации, приложить все усилия для ремонта спортивного зала.
Кружки оставить в той же комплектации.